Учреждение здравоохранения «Могилевское областное патологоанатомическое бюро» оказывает следующие медицинские услуги на платной основе:
- Иммуногистохимические исследования
- Морфологические исследования
- Исследование биопсийного и операционного материала
- Также возможно на платной основе проведение исследования биопсийного и операционного материала, в том числе с применением дополнительных методов окраски.
- Цитологическое исследование материала
- Цитологическое исследование соскобов
Прейскуранты цен
Для граждан Республики Беларусь
Морфологические исследования ( Морфологические исследования для граждан Республики Беларусь на 01.12.2024 г.)
Консультации врачей ( Консультации готовых гистологических препаратов для граждан Республики Беларусь на 02.12.2024)
№ п/п | Исследование | Количество исследований | Тариф без учета НДС, руб. | Стоимость материалов (руб.) | Всего руб. |
1. Морфологические исследования биопсийного материала | |||||
1.1 | Исследование биопсийного и операционного материала с определением Helicobacter pylori | 1 | 24,08 | 3,05 | 27,13 |
1.2 | Исследование биопсийного и операционного материала (1биоптат- не более 2 блоков) | 1 | 26,31 | 2,30 | 28,61 |
1.3 | Исследование биопсийного и операционного материала (1биоптат- более 2 блоков) | 1 | 28,55 | 2,30 | 30,85 |
2. Консультации готовых гистологических препаратов |
|||||
2.1 | Консультация готовых гистологических препаратов (1 стекло) врачом-патологоанатомом высшей категории | 1 | 10,47 | 0,00 | 10,47 |
2.2 | Консультация готовых гистологических препаратов (1 стекло) врачом-патологоанатомом первой категории | 1 | 9,63 | 0,00 | 9,63 |
2.3 | Консультация готовых гистологических препаратов (1 стекло) врачом-патологоанатомом второй категории | 1 | 8,41 | 0,00 | 8,41 |
Цитологические исследования ( Цитологические исследования для граждан Республики Беларусь на 02.12.2024)
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Стоимость лекарственных средств, изделий медназначения и др. материалов | Всего, руб. |
Цитологические исследования: | |||||
1 | Цитологическое исследование материала, полученного при гинекологическом осмотре: полный анализ с исследованием патогенной флоры (грибы, трихомонады, гарднереллы, гонококки, хламидии) | исследование |
3,12 |
0,37 | 3,49 |
2 | Цитологическое исследование соскобов из шейки матки, или цервикального канала, или влагалища, или вульвы, или ВМС, или при кульдоцентезе | исследование | 2,98 | 0,37 | 3,35 |
3 | Цитологическое исследование аспиратов из полости матки | исследование | 2,98 | 0,59 | 3,57 |
4 | Цитологическое исследование соскобов и отделяемого с поверхности эрозий, или язв, или ран, или свищей, или из соска молочной железы | исследование | 2,98 | 0,37 | 3,35 |
5 | Цитологическое исследование соскобов и отделяемого с поверхности опухолевидных или пигментных образований кожи | исследование | 4,31 | 0,37 | 4,68 |
6 | Цитологическое исследование мокроты | исследование | 4,28 | 0,37 | 4,65 |
7 | Цитологическое исследование мочи или смывов мочевого пузыря | исследование | 4,26 | 0,37 | 4,63 |
8 | Цитологическое исследование пунктатов, полученных из опухолей, предопухолевых и других образований молочной, или щитовидной, или предстательной железы, или кожи, или костного мозга | исследование | 3,93 | 0,37 | 4,30 |
9 | Цитологическое исследование пунктатов, полученных из опухолей, предопухолевых и других образований в области головы и шеи, или легких, или печени, или поджелудочной железы, или селезенки, или желчного пузыря, или почек, или мочеточников, или мочевого пузыря, или яичек, или яичников, или мягких тканей, или костей, или забрюшинных опухолей, или лимфатических узлов, или опухолей нервной системы | исследование | 4,67 | 0,37 | 5,04 |
10 | Цитологическое исследование экссудатов и транссудатов | исследование | 4,14 | 0,37 | 4,51 |
11 | Цитологическое исследование эндоскопического материала | исследование | 4,14 | 0,59 | 4,73 |
12 | Цитологическое исследование материала, полученного во время проведения хирургических вмешательств | исследование | 7,19 | 0,37 | 7,56 |
13 | Тонкоигольная пункционная биопсия щитавидной железы одного образования с микроскопией 5 стекол по 15 мин | исследование | 6,35 | 0,37 | 6,72 |
Иммуногистохимические исследования ( Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование для граждан Республики Беларусь с 13.01.2025 г.)
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф руб.коп | Стоимость материалов, руб.коп | Тариф со стоимостью материалов, руб.коп. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD3) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 41,77 | 141,96 |
2 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD4) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 41,77 | 141,96 |
3 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD5) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 41,77 | 141,96 |
4 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD7) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 41,77 | 141,96 |
5 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD10) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 37,20 | 137,39 |
6 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD20) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 37,20 | 137,39 |
7 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD21) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 41,70 | 141,96 |
8 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD23) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 41,77 | 141,96 |
9 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD34) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 37,20 | 137,39 |
10 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD56/NCAM-1) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 39,44 | 139,63 |
11 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD61/GP-IIIa) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 44,06 | 144,25 |
12 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD79a/MB-1) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 39,87 | 140,06 |
13 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD117/C-KIT) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 37,20 | 137,39 |
14 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD138) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 41,68 | 141,87 |
15 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию ALK/P80) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 57,41 | 157,60 |
16 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию Bcl-2) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 32,16 | 132,25 |
17 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию Bcl-6) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 35,24 | 135,43 |
18 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию KI 67) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 41,68 | 141,87 |
19 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию TDT) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 39,87 | 140,06 |
20 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию TTF-1) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 41,70 | 141,89 |
21 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию S100 Protein) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 37,20 | 137,39 |
22 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию Facsin) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 85,63 | 185,82 |
23 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию Glycophorin A) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 37,20 | 137,39 |
24 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию Myeloperoxidase) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 33,80 | 133,99 |
Для иностранных граждан
Морфологические исследования ( Морфологические исследования для иностранных граждан на 01.12.2024 г.)
Консультации врачей ( Консультации готовых гистологических препаратов для для иностранных граждан на 02.12.2024)
№ п/п | Исследование | Количество исследований | Тариф без учета НДС, руб. | Стоимость материалов (руб.) | Всего руб. |
1. Морфологические исследования биопсийного материала | |||||
1.1 | Исследование биопсийного и операционного материала с определением Helicobacter pylori | 1 | 28,46 | 3,05 | 31,51 |
1.2 | Исследование биопсийного и операционного материала (1биоптат- не более 2 блоков) | 1 | 31,10 | 2,30 | 33,40 |
1.3 | Исследование биопсийного и операционного материала (1биоптат- более 2 блоков) | 1 | 33,74 | 2,30 | 36,04 |
2. Консультации готовых гистологических препаратов | |||||
2.1 | Консультация готовых гистологических препаратов (1 стекло) врачом-патологоанатомом высшей категории | 1 | 16,11 | 0,00 | 16,11 |
2.2 | Консультация готовых гистологических препаратов (1 стекло) врачом-патологоанатомом первой категории | 1 | 14,82 | 0,00 | 14,82 |
2.3 | Консультация готовых гистологических препаратов (1 стекло) врачом-патологоанатомом второй категории | 1 | 12,95 | 0,00 | 12,95 |
Цитологические исследования ( Цитологические исследования для иностранных граждан на 02.12.2024 г.)
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Стоимость лекарственных средств, изделий медназначения и др. материалов | Всего, руб. |
Цитологические исследования: | |||||
1 | Цитологическое исследование материала, полученного при гинекологическом осмотре: полный анализ с исследованием патогенной флоры (грибы, трихомонады, гарднереллы, гонококки, хламидии) | исследование | 4,56 | 0,37 | 4,93 |
2 | Цитологическое исследование соскобов с шейки матки и цервикального канала | исследование | 4,34 | 0,37 | 4,71 |
3 | Цитологическое исследование аспиратов из полости матки | исследование | 4,34 | 0,59 | 4,93 |
4 | Цитологическое исследование соскобов и отделяемого с поверхности эрозий, язв, ран, свищей, молочной железы | исследование | 4,34 | 0,37 | 4,71 |
5 | Цитологическое исследование соскобов и отделяемого с поверхности пигментных образований | исследование | 6,33 | 0,37 | 6,70 |
6 | Цитологическое исследование мокроты | исследование | 6,18 | 0,37 | 6,55 |
7 | Цитологическое исследование мочи, смывов мочевого пузыря | исследование | 4,56 | 0,37 | 4,93 |
8 | Цитологическое исследование пунктатов, полученных из опухолей, предопухолевых и других образований кожи, молочной железы, печени, почек, предстательной железы, яичка, миндалин, щитовидной железы | исследование | 6,03 | 0,37 | 6,40 |
9 | Цитологическое исследование пунктатов, полученных из опухолей, предопухолевых и других образований легких, средостения, забрюшинных опухолей, лимфатических узлов, мягких тканей, кости | исследование | 6,79 | 0,37 | 7,16 |
10 | Цитологическое исследование экссудатов и транссудатов | исследование | 6,03 | 0,37 | 6,40 |
11 | Цитологическое исследование эндоскопического материала | исследование | 6,03 | 0,59 | 6,62 |
12 | Цитологическое исследование материала, полученного во время проведения хирургических вмешательств | исследование | 7,50 | 0,37 | 7,87 |
13 | Тонкоигольная пункционная биопсия щитавидной железы одного образования с микроскопией 5 стекол по 15 мин | исследование | 6,79 | 0,37 | 7,16 |
Иммуногистохимические исследования
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф руб.коп | Стоимость материалов, руб.коп | Тариф со стоимостью материалов, руб.коп. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD3) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 41,77 | 178,39 |
2 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD4) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 41,77 | 178,39 |
3 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD5) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 41,77 | 178,39 |
4 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD7) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 41,77 | 178,39 |
5 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD10) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 37,20 | 173,82 |
6 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD20) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 37,20 | 173,82 |
7 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD21) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 41,70 | 178,39 |
8 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD23) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 41,77 | 173,82 |
9 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD34) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 37,20 | 176,06 |
10 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD56/NCAM-1) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 39,44 | 180,68 |
11 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD61/GP-IIIa) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 44,06 | 176,49 |
12 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD79a/MB-1) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 39,87 | 176,49 |
13 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD117/C-KIT) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 37,20 | 173,82 |
14 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD138) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 41,68 | 178,30 |
15 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию ALK/P80) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 57,41 | 194,03 |
16 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию Bcl-2) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 32,16 | 168,78 |
17 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию Bcl-6) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 35,24 | 171,86 |
18 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию KI 67) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 41,68 | 178,30 |
19 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию TDT) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 39,87 | 176,49 |
20 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию TTF-1) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 41,70 | 178,32 |
21 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию S100 Protein) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 37,20 | 173,82 |
22 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию Facsin) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 85,63 | 222,25 |
23 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию Glycophorin A) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 37,20 | 173,82 |
24 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию Myeloperoxidase) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 33,80 | 170,42 |