Учреждение здравоохранения «Могилевское областное патологоанатомическое бюро» оказывает следующие медицинские услуги на платной основе:
Медицинские и гистологические услуги
- Иммуногистохимические исследования
- Морфологические исследования
- Исследование биопсийного и операционного материала
- Также возможно на платной основе проведение исследования биопсийного и операционного материала, в том числе с применением дополнительных методов окраски.
Цитологические услуги
- Цитологическое исследование материала
- Цитологическое исследование соскобов
Прейскуранты цен
Для граждан Республики Беларусь
Патоморфологические исследования биопсийного материала ( скачать прейскурант)
№ п/п | Исследование | Количество исследований | Тариф без учета НДС, руб. | Стоимость материалов (руб.) | Всего руб. |
1. Патоморфологические исследования биопсийного материала | |||||
1.1 | Гистологическое исследование биоптатов желудка с гистохимическим определением Helicobacter pylori | 1 | 16,98 | 9,08 | 26,06 |
1.2 | Исследование гистологических препаратов (1биоптат- не более 2 блоков) | 1 | 18,46 | 8,30 | 26,76 |
1.3 | Исследование гистологических препаратов (1биоптат- более 2 блоков) | 1 | 19,39 | 8,30 | 27,69 |
2. Патоморфологические исследования биопсийного материала. |
|||||
2.1 | Консультация врачом-патологоантомом готовых гистологических препаратов всех локализаций, кроме трепанбиоптатов костного мозга | 1 | 3,25 | 0,00 | 3,25 |
2.2 | Консультация врачом-патологоантомом готовых гистологических препаратов трепанбиоптатов костного мозга | 1 | 7,92 | 0,00 | 7,92 |
2.3 | Консультация врачом-патологоантомом готовых гистологических препаратов почек | 1 | 4,02 | 0,00 | 4,02 |
Цитологические исследования ( скачать прейскурант)
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Стоимость лекарственных средств, изделий медназначения и др. материалов | Всего, руб. |
Цитологические исследования: | |||||
1 | Цитологическое исследование материала, полученного при гинекологическом осмотре: полный анализ с исследованием патогенной флоры (грибы, трихомонады, гарднереллы, гонококки, хламидии) | исследование | 2,94 | 0,20 | 3,14 |
2 | Цитологическое исследование соскобов с шейки матки и цервикального канала | исследование | 2,81 | 0,20 | 3,01 |
3 | Цитологическое исследование аспиратов из полости матки | исследование | 2,81 | 0,50 | 3,31 |
4 | Цитологическое исследование соскобов и отделяемого с поверхности эрозий, язв, ран, свищей, молочной железы | исследование | 2,81 | 0,20 | 3,01 |
5 | Цитологическое исследование соскобов и отделяемого с поверхности пигментных образований | исследование | 4,07 | 0,20 | 4,27 |
6 | Цитологическое исследование мокроты | исследование | 4,04 | 0,20 | 4,24 |
7 | Цитологическое исследование мочи, смывов мочевого пузыря | исследование | 4,02 | 0,20 | 4,22 |
8 | Цитологическое исследование пунктатов, полученных из опухолей, предопухолевых и других образований кожи, молочной железы, печени, почек, предстательной железы, яичка, миндалин, щитовидной железы | исследование | 3,71 | 0,20 | 3,91 |
9 | Цитологическое исследование пунктатов, полученных из опухолей, предопухолевых и других образований легких, средостения, забрюшинных опухолей, лимфатических узлов, мягких тканей, кости | исследование | 4,41 | 0,20 | 4,61 |
10 | Цитологическое исследование экссудатов и транссудатов | исследование | 3,91 | 0,20 | 4,11 |
11 | Цитологическое исследование эндоскопического материала | исследование | 3,91 | 0,20 | 4,11 |
12 | Цитологическое исследование материала, полученного во время проведения хирургических вмешательств | исследование | 6,78 | 0,20 | 6,98 |
13 | Цитологическое исследование тонкоигольная пункционная биопсия щитавидной железы одного образования с микроскопией 5 стекол по 15 мин | исследование | 5,99 | 0,20 | 6,19 |
Иммуногистохимические исследования ( скачать прейскурант)
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф руб.коп | Стоимость материалов, руб.коп | Тариф со стоимостью материалов, руб.коп. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD45 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 31,74 | 46,42 |
2 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Desmin | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 28,69 | 43,37 |
3 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Placental alkaline phosphatase (PLAP) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 20,91 | 35,59 |
4 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала RCC (Renal Cell Carcinoma) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 25,90 | 40,58 |
5 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала TTF-1 (Thyroid Transcription Factor) Monoclonal (BGX-397A) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 22,50 | 37,18 |
6 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Mesothelin, Monoclonal (5B2) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 27,69 | 42,37 |
7 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Wilm s Tumor | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 24,42 | 39,10 |
8 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Myf4, Monoclonal (LO26) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 20,29 | 34,97 |
9 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Herpes Simplex Virus Type I (HSV I), Polyclonal, Rabbit / TBL | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 23,16 | 37,84 |
10 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Herpes Simplex Virus Type II (HSV II), Polyclonal, Rabbit / TBL | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 23,16 | 37,84 |
11 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CMV (Cytomegalovirus), Monoclonal (BM204), Mouse, IgG2 / CONC | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 26,02 | 40,70 |
12 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Toxoplasma gondii, Polyclonal, Rabbit | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 23,80 | 38,48 |
13 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Ki-67 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 25,73 | 40,41 |
14 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Estrogen Receptor alpha | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 28,03 | 42,71 |
15 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Progesterone Receptor, Monoclonal (PR88) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 26,79 | 41,47 |
16 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала c-erbB-2 (HER-2/neu), Monoclonal (CB11) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 24,56 | 39,24 |
17 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Melanoma | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 35,82 | 50,50 |
18 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD8 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 30,95 | 45,63 |
19 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD3 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 29,92 | 44,60 |
20 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD7 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 32,28 | 46,96 |
21 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD30 (Ki-1 Antigen) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 29,18 | 43,86 |
22 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD20 (B-Cell) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 30,41 | 45,09 |
23 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD5 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 37,39 | 52,07 |
24 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Cyclin D1 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 31,93 | 46,61 |
25 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD10 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 38,92 | 53,60 |
26 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD23 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 34,00 | 48,68 |
27 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD56, Clone 123C3 Flex | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 18,94 | 33,62 |
28 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Neuron Specific Enolase (NSE) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 32,28 | 46,96 |
29 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала AMACR Clone 13H4 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 29,41 | 44,09 |
30 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала TdT | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 38,92 | 53,60 |
31 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD99MIC2 Gene Products Sarc.Marker 12E7 Flex | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 18,81 | 33,49 |
32 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Myogenin Clone F5D | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 18,81 | 33,49 |
33 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD68 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 29,92 | 44,60 |
34 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD4 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 37,05 | 51,73 |
35 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Myeloperoxidas Flex | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 22,80 | 37,48 |
36 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Muscie Actin Clone 1A4 Flex | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 21,59 | 36,27 |
37 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Calretinin Clone DAK-Calret1 Flex | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 19,87 | 34,55 |
38 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала BCL | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 28,89 | 43,57 |
39 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Chromogranin A | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 30,95 | 45,63 |
40 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Epithelia Membrane Antigen (EMA) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 18,08 | 32,76 |
41 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Cytokeratin, Clone AE1/AE3 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 22,19 | 36,87 |
42 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD1a | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 31,44 | 46,12 |
43 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD79a | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 30,95 | 45,63 |
44 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала BCL-2 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 29,18 | 43,86 |
45 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD246 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 19,03 | 33,71 |
46 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD43 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 17,42 | 32,10 |
47 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD138 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 31,74 | 46,42 |
48 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD15 (Blood group antigen Lewis X) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 29,97 | 44,65 |
49 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD21 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 30,95 | 45,63 |
50 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD31 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 24,35 | 39,03 |
51 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD34 (Endothelial Cell) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 26,82 | 41,50 |
52 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Neuroflamrnt Protein. Clone | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 20,60 | 35,28 |
53 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Vimentin | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 30,21 | 44,89 |
54 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Gilal Fibrillary Acidic Prote | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 20,60 | 35,28 |
55 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала S100 Flex | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 16,49 | 31,17 |
56 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD117 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 17,72 | 32,40 |
57 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Prostate Specific Antigen | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 27,71 | 42,39 |
58 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Glycophorin A+B | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 24,31 | 38,99 |
59 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Cytokeratin 7 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 34,49 | 49,17 |
60 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Cytokeratin 20 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 30,70 | 45,38 |
61 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Melan-A (MART-1) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 31,93 | 46,61 |
62 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Cytokeratin, High MW | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 24,84 | 39,52 |
63 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала P63 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 26,48 | 41,16 |
64 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD25 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 34,28 | 48,96 |
65 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD61 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 27,50 | 42,18 |
66 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD2 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 31,24 | 45,92 |
67 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Synaptophysin | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 14,68 | 30,70 | 45,38 |
Для иностранных граждан
Патоморфологические исследования биопсийного материала ( скачать прейскурант)
№ п/п | Исследование | Количество исследований | Тариф без учета НДС, руб. | Стоимость материалов (руб.) | Всего руб. |
1. Патоморфологические исследования биопсийного материала | |||||
1.1 | Гистологическое исследование биоптатов желудка с гистохимическим определением Helicobacter pylori | 1 | 19,41 | 9,08 | 28,49 |
1.2 | Исследование гистологических препаратов (1биоптат- не более 2 блоков) | 1 | 21,10 | 8,30 | 29,4 |
1.3 | Исследование гистологических препаратов (1биоптат- более 2 блоков) | 1 | 22,16 | 8,30 | 30,46 |
2. Патоморфологические исследования биопсийного материала. Консультация врача-патологоанатома |
|||||
2.1 | Консультация врачом-патологоантомом готовых гистологических препаратов всех локализаций, кроме трепанбиоптатов костного мозга | 1 | 3,55 | 0,00 | 3,55 |
2.2 | Консультация врачом-патологоантомом готовых гистологических препаратов трепанбиоптатов костного мозга | 1 | 8,64 | 0,00 | 8,64 |
2.3 | Консультация врачом-патологоантомом готовых гистологических препаратов почек | 1 | 4,39 | 0,00 | 4,39 |
Цитологические исследования ( скачать прейскурант)
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Стоимость лекарственных средств, изделий медназначения и др. материалов | Всего, руб. |
Цитологические исследования: | |||||
1 | Цитологическое исследование материала, полученного при гинекологическом осмотре: полный анализ с исследованием патогенной флоры (грибы, трихомонады, гарднереллы, гонококки, хламидии) | исследование | 4,30 | 0,20 | 4,50 |
2 | Цитологическое исследование соскобов с шейки матки и цервикального канала | исследование | 4,09 | 0,50 | 4,59 |
3 | Цитологическое исследование аспиратов из полости матки | исследование | 4,09 | 0,20 | 4,29 |
4 | Цитологическое исследование соскобов и отделяемого с поверхности эрозий, язв, ран, свищей, молочной железы | исследование | 4,09 | 0,20 | 4,29 |
5 | Цитологическое исследование соскобов и отделяемого с поверхности пигментных образований | исследование | 5,97 | 0,20 | 6,17 |
6 | Цитологическое исследование мокроты | исследование | 5,83 | 0,20 | 6,03 |
7 | Цитологическое исследование мочи, смывов мочевого пузыря | исследование | 4,30 | 0,20 | 4,50 |
8 | Цитологическое исследование пунктатов, полученных из опухолей, предопухолевых и других образований кожи, молочной железы, печени, почек, предстательной железы, яичка, миндалин, щитовидной железы | исследование | 5,69 | 0,20 | 5,89 |
9 | Цитологическое исследование пунктатов, полученных из опухолей, предопухолевых и других образований легких, средостения, забрюшинных опухолей, лимфатических узлов, мягких тканей, кости | исследование | 6,41 | 0,20 | 6,61 |
10 | Цитологическое исследование экссудатов и транссудатов | исследование | 5,69 | 0,20 | 5,89 |
11 | Цитологическое исследование эндоскопического материала | исследование | 5,69 | 0,20 | 5,89 |
12 | Цитологическое исследование материала, полученного во время проведения хирургических вмешательств | исследование | 7,08 | 0,20 | 7,28 |
13 | Цитологическое исследование тонкоигольная пункционная биопсия щитавидной железы одного образования с микроскопией 5 стекол по 15 мин | исследование | 6,41 | 0,20 | 6,61 |
Иммуногистохимические исследования ( скачать прейскурант)
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф руб.коп | Стоимость материалов, руб.коп | Тариф со стоимостью материалов, руб.коп. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD45 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 31,74 | 107,83 |
2 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Desmin | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 28,69 | 104,78 |
3 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Placental alkaline phosphatase (PLAP) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 20,91 | 97,00 |
4 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала RCC (Renal Cell Carcinoma) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 25,90 | 101,99 |
5 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала TTF-1 (Thyroid Transcription Factor) Monoclonal (BGX-397A) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 22,50 | 98,59 |
6 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Mesothelin, Monoclonal (5B2) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 27,69 | 103,78 |
7 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Wilm s Tumor | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 24,42 | 100,51 |
8 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Myf4, Monoclonal (LO26) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 20,29 | 96,38 |
9 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Herpes Simplex Virus Type I (HSV I), Polyclonal, Rabbit / TBL | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 23,16 | 99,25 |
10 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Herpes Simplex Virus Type II (HSV II), Polyclonal, Rabbit / TBL | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 23,16 | 99,25 |
11 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CMV (Cytomegalovirus), Monoclonal (BM204), Mouse, IgG2 / CONC | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 26,02 | 102,11 |
12 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Toxoplasma gondii, Polyclonal, Rabbit | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 23,80 | 99,89 |
13 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Ki-67 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 25,73 | 101,82 |
14 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Estrogen Receptor alpha | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 28,03 | 104,12 |
15 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Progesterone Receptor, Monoclonal (PR88) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 26,79 | 102,88 |
16 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала c-erbB-2 (HER-2/neu), Monoclonal (CB11) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 24,56 | 100,65 |
17 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Melanoma | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 35,82 | 111,91 |
18 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD8 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 30,95 | 107,04 |
19 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD3 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 29,92 | 106,01 |
20 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD7 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 32,28 | 108,37 |
21 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD30 (Ki-1 Antigen) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 29,18 | 105,27 |
22 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD20 (B-Cell) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 30,41 | 106,50 |
23 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD5 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 37,39 | 113,48 |
24 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Cyclin D1 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 31,93 | 108,02 |
25 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD10 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 38,92 | 115,01 |
26 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD23 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 34,00 | 110,09 |
27 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD56, Clone 123C3 Flex | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 18,94 | 95,03 |
28 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Neuron Specific Enolase (NSE) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 32,28 | 108,37 |
29 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала AMACR Clone 13H4 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 29,41 | 105,50 |
30 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала TdT | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 38,92 | 115,01 |
31 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD99MIC2 Gene Products Sarc.Marker 12E7 Flex | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 18,81 | 94,90 |
32 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Myogenin Clone F5D | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 18,81 | 94,90 |
33 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD68 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 29,92 | 106,01 |
34 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD4 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 37,05 | 113,14 |
35 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Myeloperoxidas Flex | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 22,80 | 98,89 |
36 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Muscie Actin Clone 1A4 Flex | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 21,59 | 97,68 |
37 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Calretinin Clone DAK-Calret1 Flex | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 19,87 | 95,96 |
38 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала BCL | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 28,89 | 104,98 |
39 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Chromogranin A | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 30,95 | 107,04 |
40 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Epithelia Membrane Antigen (EMA) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 18,08 | 94,17 |
41 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Cytokeratin, Clone AE1/AE3 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 22,19 | 98,28 |
42 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD1a | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 31,44 | 107,53 |
43 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD79a | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 30,95 | 107,04 |
44 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала BCL-2 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 29,18 | 105,27 |
45 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD246 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 19,03 | 95,12 |
46 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD43 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 17,42 | 93,51 |
47 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD138 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 31,74 | 107,83 |
48 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD15 (Blood group antigen Lewis X) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 29,97 | 106,06 |
49 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD21 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 30,95 | 107,04 |
50 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD31 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 24,35 | 100,44 |
51 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD34 (Endothelial Cell) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 26,82 | 102,91 |
52 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Neuroflamrnt Protein. Clone | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 20,60 | 96,69 |
53 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Vimentin | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 30,21 | 106,30 |
54 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Gilal Fibrillary Acidic Prote | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 20,60 | 96,69 |
55 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала S100 Flex | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 16,49 | 92,58 |
56 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD117 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 17,72 | 93,81 |
57 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Prostate Specific Antigen | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 27,71 | 103,80 |
58 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Glycophorin A+B | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 24,31 | 100,40 |
59 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Cytokeratin 7 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 34,49 | 110,58 |
60 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Cytokeratin 20 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 30,70 | 106,79 |
61 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Melan-A (MART-1) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 31,93 | 108,02 |
62 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала Cytokeratin, High MW | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 24,84 | 100,93 |
63 | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала P63 | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 76,09 | 26,48 | 102,57 |
