
Учреждение здравоохранения «Могилевское областное патологоанатомическое бюро» оказывает следующие медицинские услуги на платной основе:
- Иммуногистохимические исследования
- Морфологические исследования
- Исследование биопсийного и операционного материала
- Также возможно на платной основе проведение исследования биопсийного и операционного материала, в том числе с применением дополнительных методов окраски.
- Цитологическое исследование материала
- Цитологическое исследование соскобов
Прейскуранты цен
Для граждан Республики Беларусь
Морфологические исследования ( Морфологические исследования для граждан Республики Беларусь на 10.12.2025г.)
Консультации врачей ( Консультации готовых гистологических препаратов для граждан Республики Беларусь на 01.11.2025)
| № п/п | Исследование | Количество исследований | Тариф без учета НДС, руб. | Стоимость материалов (руб.) | Всего руб. |
| 1. Морфологические исследования биопсийного материала | |||||
| 1.1 | Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала на выявление Helicobacter pylori | 1 | 24,63 | 2,62 | 27,25 |
| 1.2 | Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала (1 биоптат - не более двух блоков) | 1 | 26,68 | 2,28 | 29,93 |
| 1.3 | Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала (1 биоптат - более двух блоков) | 1 | 44,21 | 5,23 | 49,44 |
|
2. Консультации готовых гистологических препаратов |
|||||
| 2.1 | Консультация готовых гистологических препаратов (1 стекло) врачом-патологоанатомом высшей категории | 1 | 8,41 | 0,00 | 8,41 |
| 2.2 | Консультация готовых гистологических препаратов (1 стекло) врачом-патологоанатомом первой категории | 1 | 7,76 | 0,00 | 7,76 |
| 2.3 | Консультация готовых гистологических препаратов (1 стекло) врачом-патологоанатомом второй категории | 1 | 7,23 | 0,00 | 7,23 |
Цитологические исследования ( Цитологические исследования для граждан Республики Беларусь на 09.06.2025)
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Стоимость лекарственных средств, изделий медназначения и др. материалов | Всего, руб. |
| Цитологические исследования | |||||
| 1. | Цитологическое исследование одного микропрепарата, изготовленного традиционным методом (гинекологический, кроме аспиратов из полости матки): | 1 | 6,93 | 0,39 | 7,32 |
| 1.1. | Изготовление мазков отпечатков из макропрепарата или мазков из тонкоигольной биопсии (1 препарат) | манипуляция | 1,65 | 0,36 | 2,01 |
| 1.2. | микроскопическое исследование одного микропрепарата, изготовленного традиционным методом (гинекологический, кроме аспиратов из полости матки) | исследование | 5,28 | 0,03 | 5,31 |
| 2. | Цитологическое исследование одного микропрепарата, изготовленного традиционным методом (гинекологический, аспираты из полости матки): | 1 | 6,93 | 0,67 | 7,60 |
| 2.1. | изготовление мазков отпечатков из макропрепарата или мазков из тонкоигольной биопсии (1 препарат) | манипуляция | 1,65 | 0,64 | 2,29 |
| 2.2. | микроскопическое исследование одного микропрепарата, изготовленного традиционным методом (гинекологический, аспираты из полости матки) | исследование | 5,28 | 0,03 | 5,31 |
| 3. | Цитологическое исследование одного микропрепарата, изготовленного традиционным методом (не гинекологический): | 1 | 7,99 | 0,39 | 8,38 |
| 3.1. | изготовление мазков отпечатков из макропрепарата или мазков из тонкоигольной биопсии (1 препарат) | манипуляция | 1,65 | 0,36 | 2,01 |
| 3.2. | микроскопическое исследование одного микропрепарата, изготовленного традиционным методом (не гинекологический) | исследование | 6,34 | 0,03 | 6,37 |
Иммуногистохимические исследования ( Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование для граждан Республики Беларусь с 13.01.2025 г.)
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф руб.коп | Стоимость материалов, руб.коп | Тариф со стоимостью материалов, руб.коп. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD3) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 41,77 | 141,96 |
| 2 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD4) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 41,77 | 141,96 |
| 3 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD5) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 41,77 | 141,96 |
| 4 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD7) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 41,77 | 141,96 |
| 5 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD10) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 37,20 | 137,39 |
| 6 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD20) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 37,20 | 137,39 |
| 7 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD21) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 41,70 | 141,96 |
| 8 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD23) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 41,77 | 141,96 |
| 9 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD34) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 37,20 | 137,39 |
| 10 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD56/NCAM-1) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 39,44 | 139,63 |
| 11 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD61/GP-IIIa) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 44,06 | 144,25 |
| 12 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD79a/MB-1) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 39,87 | 140,06 |
| 13 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD117/C-KIT) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 37,20 | 137,39 |
| 14 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD138) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 41,68 | 141,87 |
| 15 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию ALK/P80) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 57,41 | 157,60 |
| 16 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию Bcl-2) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 32,16 | 132,25 |
| 17 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию Bcl-6) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 35,24 | 135,43 |
| 18 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию KI 67) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 41,68 | 141,87 |
| 19 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию TDT) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 39,87 | 140,06 |
| 20 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию TTF-1) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 41,70 | 141,89 |
| 21 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию S100 Protein) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 37,20 | 137,39 |
| 22 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию Facsin) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 85,63 | 185,82 |
| 23 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию Glycophorin A) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 37,20 | 137,39 |
| 24 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию Myeloperoxidase) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 100,19 | 33,80 | 133,99 |
Для иностранных граждан
Морфологические исследования ( Морфологические исследования для иностранных граждан на 10.12.2025 г.)
Консультации врачей ( Консультации готовых гистологических препаратов для для иностранных граждан на 01.11.2025)
| № п/п | Исследование | Количество исследований | Тариф без учета НДС, руб. | Стоимость материалов (руб.) | Всего руб. |
| 1. Морфологические исследования биопсийного материала | |||||
| 1.1 | Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала на выявление Helicobacter pylori | 1 | 30,32 | 2,62 | 32,94 |
| 1.2 | Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала (1 биоптат - не более двух блоков) | 1 | 32,89 | 2,28 | 35,17 |
| 1.3 | Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала (1 биоптат - более двух блоков) | 1 | 54,42 | 5,23 | 59,65 |
| 2. Консультации готовых гистологических препаратов | |||||
| 2.1 | Консультация готовых гистологических препаратов (1 стекло) врачом-патологоанатомом высшей категории | 1 | 16,18 | 0,00 | 16,18 |
| 2.2 | Консультация готовых гистологических препаратов (1 стекло) врачом-патологоанатомом первой категории | 1 | 14,92 | 0,00 | 14,92 |
| 2.3 | Консультация готовых гистологических препаратов (1 стекло) врачом-патологоанатомом второй категории | 1 | 13,92 | 0,00 | 13,92 |
Цитологические исследования ( Цитологические исследования для иностранных граждан на 09.06.2025 г.)
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Стоимость лекарственных средств, изделий медназначения и др. материалов | Всего, руб. |
| Цитологические исследования | |||||
| 1 | Цитологическое исследование одного микропрепарата, изготовленного традиционным методом (гинекологический, кроме аспиратов из полости матки): | 1 | 8,01 | 0,39 | 8,40 |
| 1.1. | Изготовление мазков отпечатков из макропрепарата или мазков из тонкоигольной биопсии (1 препарат) | манипуляция | 1,91 | 0,36 | 2,27 |
| 1.2. | микроскопическое исследование одного микропрепарата, изготовленного традиционным методом (гинекологический, кроме аспиратов из полости матки) | исследование | 6,10 | 0,03 | 6,13 |
| 2 | Цитологическое исследование одного микропрепарата, изготовленного традиционным методом (гинекологический, аспираты из полости матки): | 1 | 8,01 | 0,67 | 8,68 |
| 2.1. | изготовление мазков отпечатков из макропрепарата или мазков из тонкоигольной биопсии (1 препарат) | манипуляция | 1,91 | 0,64 | 2,55 |
| 2.2. | микроскопическое исследование одного микропрепарата, изготовленного традиционным методом (гинекологический, аспираты из полости матки) | исследование | 6,10 | 0,03 | 6,13 |
| 3 | Цитологическое исследование одного микропрепарата, изготовленного традиционным методом (не гинекологический): | 1 | 9,23 | 0,39 | 9,62 |
| 3.1. | изготовление мазков отпечатков из макропрепарата или мазков из тонкоигольной биопсии (1 препарат) | манипуляция | 1,91 | 0,36 | 2,27 |
| 3.2. | микроскопическое исследование одного микропрепарата, изготовленного традиционным методом (не гинекологический) | исследование | 7,32 | 0,03 | 7,35 |
Иммуногистохимические исследования
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф руб.коп | Стоимость материалов, руб.коп | Тариф со стоимостью материалов, руб.коп. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD3) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 41,77 | 178,39 |
| 2 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD4) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 41,77 | 178,39 |
| 3 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD5) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 41,77 | 178,39 |
| 4 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD7) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 41,77 | 178,39 |
| 5 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD10) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 37,20 | 173,82 |
| 6 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD20) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 37,20 | 173,82 |
| 7 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD21) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 41,70 | 178,39 |
| 8 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD23) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 41,77 | 173,82 |
| 9 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD34) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 37,20 | 176,06 |
| 10 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD56/NCAM-1) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 39,44 | 180,68 |
| 11 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD61/GP-IIIa) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 44,06 | 176,49 |
| 12 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD79a/MB-1) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 39,87 | 176,49 |
| 13 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD117/C-KIT) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 37,20 | 173,82 |
| 14 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию CD138) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 41,68 | 178,30 |
| 15 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию ALK/P80) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 57,41 | 194,03 |
| 16 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию Bcl-2) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 32,16 | 168,78 |
| 17 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию Bcl-6) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 35,24 | 171,86 |
| 18 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию KI 67) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 41,68 | 178,30 |
| 19 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию TDT) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 39,87 | 176,49 |
| 20 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию TTF-1) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 41,70 | 178,32 |
| 21 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию S100 Protein) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 37,20 | 173,82 |
| 22 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию Facsin) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 85,63 | 222,25 |
| 23 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию Glycophorin A) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 37,20 | 173,82 |
| 24 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование (первичное антитело, готовое к использованию Myeloperoxidase) | Исследование одного кусочка ткани (блока) | 136,62 | 33,80 | 170,42 |

